| ปีการศึกษา /ปีงบประมาณ | ค่า FTES แยกตามคณะที่เปิดสอน | ค่า FTES แยกตามคณะที่นศ.สังกัด(ผลผลิต) | |
| 2560 | Excel File | Excel File | |
| 2561 | Excel File | Excel File | |
| 2562 | Excel File | Excel File | |
| 2563 | Excel File | Excel File | |
| 2564 | Excel File | Excel File | |
| 2565 | Excel File | Excel File |
| ปีการศึกษา | ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | ภาคฤดูร้อน |
| 2566 | Excel File | ||
| 2567 | |||
| 2568 | |||
| 2569 |